営業時間
平日 9:00 ~ 22:45
土 8:30 ~ 22:45
日祝 8:30 ~ 20:45
■年中無休
注)連休の最終日は8:30~20:45となります
土 8:30 ~ 22:45
日祝 8:30 ~ 20:45
■年中無休
注)連休の最終日は8:30~20:45となります
利用料金
練習場ご利用料金
平日ご利用料金 | 土日祝ご利用料金 | |||||||
■表示金額は全て税込価格です。 | ■表示金額は全て税込価格です。 | |||||||
基本時間 | ビジター | 年会員 | 準メンバー | 基本時間 | ビジター | 年会員 | 準メンバー | |
40分以内 | ¥850 | ¥750 | ¥700 | 40分以内 | ¥900 | ¥800 | ¥750 | |
60分以内 | ¥1,150 | ¥1,000 | ¥900 | 60分以内 | ¥1,200 | ¥1,050 | ¥950 | |
80分以内 | ¥1,450 | ¥1,250 | ¥1,100 | 80分以内 | ¥1,500 | ¥1,300 | ¥1,150 | |
※ 80分を超える場合は3時間パックのご利用がお得です。 | ※ 80分を超える場合は2時間パックのご利用がお得です。 | |||||||
3時間パック | ¥1,500 | ¥1,300 | ¥1,200 | 2時間パック | ¥1,700 | ¥1,550 | ¥1,350 | |
延長料金/20分毎 | プラス¥300 | プラス¥250 | プラス¥200 | 延長料金/20分毎 | プラス¥300 | プラス¥250 | プラス¥200 | |
ナイター照明料 | プラス¥200 | ナイター照明料 | プラス¥100 | |||||
※ 平日は基本お一人様1打席でのご利用になります。 複数人で打たれる場合は人数分の料金をいただきます。 (高校生以下に限り1打席/プラス¥200×人数でご利用可能です。) |
※ 土日祝は1打席/プラス¥300×人数でご利用可能です。 2時間を超えた場合はプラス¥600/人数をいただきます。 (高校生以下に限り1打席/プラス¥200×人数でご利用可能です。) |
※ 女性は基本料金から ¥100 引き
ジュニア協会員練習料金(延長不可) | 40分以内 | 60分以内 | 80分以内 | 平日3時間 | 土日祝2時間 |
¥500 | ¥700 | ¥900 | ¥1,000 | ¥1,000 |
パッティンググリーン | |
ショートコース・打席利用の方 | 無料 |
グリーンのみ | ¥200/30分 |
※ 21時以降のご利用は前払いでお願いします。
ショートコース料金 | 早朝ショートコース料金 | ||||||||
準メンバー・スクール生 | 平土日祝 | 男性 | ¥1,200 | 女性 | ¥1,100 | 男性 | ¥600 | 女性 | ¥550 |
年会員 | 平日 | 男性 | ¥1,550 | 女性 | ¥1,300 | 男性 | ¥1,200 | 女性 | ¥1,100 |
土日祝 | 男性 | ¥1,800 | 女性 | ¥1,400 | 男性 | ¥1,200 | 女性 | ¥1,100 | |
ビジター | 平日 | 男性 | ¥1,700 | 女性 | ¥1,500 | 男性 | ¥1,300 | 女性 | ¥1,200 |
土日祝 | 男性 | ¥2,000 | 女性 | ¥1,600 | 男性 | ¥1,300 | 女性 | ¥1,200 | |
高校生以下(親子同伴) | 平土日祝 | ¥1,100 | ¥1,100 | ||||||
ジュニア会員 | 平土日祝 | ¥500 (16時以降保護者同伴で無料) |
¥500 |
※ ショートコースは照明設備がないので、季節によって終了時間が変動します。
平日 得々パック | |||||
ショートコースまわり放題 + 2時間打ち放題 | |||||
ビジター | 年会員 | 準メンバー・スクール生 | |||
男性 | ¥2,250 | 男性 | ¥2,100 | 男性 | ¥1,950 |
女性 | ¥2,150 | 女性 | ¥2,000 | 女性 | ¥1,850 |
※ 打ち放題は2時間を超えると延長料金が発生します。 | |||||
延長料金/20分毎 | 延長料金/20分毎 | 延長料金/20分毎 | |||
プラス¥300 | プラス¥250 | プラス¥200 |
■表示金額は全て税込価格です。
スクール講習料金 | |
ラブゴルフスクール | |
4回 | 16,000円(ボール代込み) |
体験スクール(1回) | 4,000円(ボール代込み) |